Viktiga händelser under 2016
Kvartal ett
Kvartal två
Kvartal tre
Kvartal fyra
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
Finansiell sammanfattning
| Bolagets resultaträkning i sammandrag, tkr | 2016-10-01 2016-12-31 | 2016-01-01 2016-12-31 | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
0 |
376 |
|
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 503 | 0 | 503 | 0 |
| Övriga externa kostnader | -1 171 | -4 445 | |||
| Personalkostnader | -325 | -598 | -2 271 | -943 | |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | |||
| Övriga rörelsekostnader | 0 | -3 | |||
| Rörelseresultat | -5 926 | -7 331 | -5 531 | ||
| Ränteintäkter | 0 | 1 | 16 | ||
| Räntekostnader | -146 | -93 | -113 | ||
| Resultat efter finansiella poster | -6 072 | -7 423 | -5 628 | ||
| Skatt | 0 | 0 | 0 | ||
| Periodens resultat efter skatt | -1 554 |
-2 130 |
-6 072 | -7 423 | -5 628 |