aXichem Kvartalsredogörelse 3 2013
November 29, 2013
aXichem Kvartalsredogörelse 3 2013
Back
Bolagets resultaträkning i sammandrag tkr Juli-Sept 2013 Juli-Sept 2012 Jan-Sept 2013 Jan-Sept 2012 Helår 2012
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 -35 0 -28
Övriga externa kostnader -1 041 32 -1 671 -1 429 -3 271
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Av- och nedskrivningar 0 0 0 0 0
Rörelseresultat -1 041 32 -1 706 -1 429 -3 299
Finansiellt netto -72 -39 -192 -126 -184
Resultat efter finansiella poster -1 113 -7 -1 898 -1 555 -3 483
Skatt 0 0 0 0 0
Periodens resultat efter skatt -1 113 -7 -1 898 -1 555 -3 483

Back